》echn裝潢材料網 
》echn產品 
》方塊地毯
》 CEO Head Line 焦點 方塊地毯
方塊地毯
	
我要詢價
    CEO Head Line 焦點 方塊地毯
    
        
    Head Line
地毯規格 QW(Specifications)
	- 絨毛型態			刺繡圈毛
 
	- Construction		Tufted  Loop Pile
 
	- 毯面纖維			100% B.C.F.合成纖維 
 
	- Face Fiber			100%B.C.F. Synthetic Fiber
 
	- 染色方式			原液染色
 
	- Dye Method			Solution Dyed
 
	- 絨毛高度			4厘米 ±5%
 
	- Pile Height			4mm(0.158 Inch) ±5%
 
	- 總高度			6.5厘米±5%
 
	- Total Thickness		6.5mm(0.254 Inch)±5%
 
	- 絨毛重量			每平方米660公克±5%
 
	- Pile Weight			660Grams/Sq Meter(19.4 Ounces/Sq Yard) ±5%
 
	- 總重量			每平方米4300公克±5%
 
	- Total Weight		4300Grams/Sq Meter (129.0 Ounces/Sq Yard) ±5%
 
	- 第一層底			聚酯不織布
 
	- Primary Backing		Polyester Spunbonded
 
	- 第二層底			玻璃纖維布
 
	- Secondary Backing		Glass Fiber Spunbonded
 
	- 底層材料			聚氯乙烯塑膠
 
	- Backing Material		PVC
 
	- 尺寸			50公分*50公分
 
	- Tile Size			50cm*50cm
 
	- 成品包裝			每箱20片
 
	- Packing 			20Tile Per Carton(5m2)
 
	- 地毯性能(Performance Specification)
 
	- 防污性(Soil Resistance)		符合3M防污測試標準
 
	- 耐燃性(Flammability)		符合CNS 13592 3.5測試標準
 
	- 耐光牢度(Light Colorfastness)	符合CNS 13592 3.4≧4.0測試標準
 
	- 耐磨擦牢度(Crocking Colorfastness)	符合CNS 13592 3.4≧4.0測試標準
 
	- 耐磨耗性(Durability Test)		符合CNS13595 9(1000 RPM)<100mg測試標準
 
	- 動負荷恢復性(Dynamic Crush)		符合CNS13594 9(1000 RPM) 24Hour Recovery 85%測試標準
 
	- 靜負荷恢復性(Static Load)		符合CNS13594 7 24Hour Recovery 85%測試標準
 
	- 帶靜電性(Electrostatic Propensity)	符合CNS13595 10≦2.0KV 20%R.H.,70F 測試標準
 
	- 尺寸安定性(Dimension Stability)	符合CNS13924 ≦±0.2%測試標準