》echn裝潢材料網 》echn產品 》地毯 》 MeiChi HPII 地毯
規範說明 |
|
| 品名 | HP II 系列 |
| Style | HP II Series |
| 絨毛型態 | 刺繡高低圈剪毛 |
| Construction | Tufted Hight-Low Cut Pile |
| 毯面纖維 | 100% B.C.F. 合成纖維 |
| Face Fiber | 100% B.C.F. Syntheitc Fiber |
| 染色方式 | 原液染色絲液 |
| Dye Method | Solution Dye |
| 隔距 | 1/8 吋 |
| Gauge | 1/8 |
| 絨毛高度 | (高l9.5厘米,低:5厘米)±5% |
| Pile Height | (Hight:9.5mm,Low:5mm)±5% |
| 總高度 | 11厘米±5% |
| Total Thickness | 11mm±5% |
| 絨毛重量 | 每平方米 1438 公克±5% |
| Pile Weight | 1438 Grams/Sq Meter ±5% |
| 總重量 | 每平方米 2638 公克±5% |
| Total Weight | 2638 Grams/Sq Meter ±5% |
| 第一層底 | PP 平織布 |
| Primary Backing | Woven Polypropylene |
| 底層 | 網狀布 |
| Secondary Backing | Action Backing |
| 寬幅 | 13.2尺 |
| Width | 4M |
| 對花 | |
| Repeat | |
| HP051(玫瑰花) | 1.65尺(寬) × 1.3尺(長) |
| HP051(古典花) | 1.65尺(寬) × 2.55尺(長) |
| 本產品通過內政部消防署防焰性能認證合格 | |