》echn裝潢材料網 》echn產品 》地毯 》 Refinement 吉祥系列 地毯
規格如內文,圖片僅供參考,顏色以現貨為準。
Specifications |
|||
|---|---|---|---|
| 品名 | 吉祥系列 | ||
| Style | Mirage | ||
| 絨毛型態 | 刺繡剪毛 | ||
| Construction | Tufted Cut Pile | ||
| 毯面纖維 | 100% 合成纖維 | ||
| Face Fiber | 100% Synthetic Fiber | ||
| 隔距 | 1/10 吋 | ||
| Gauge | 1/10'' | ||
| 絨毛高度 | 5厘米 ± 5% | ||
| Pile Height | 3.5mm (0.138 Inch) ± 5% | ||
| 總高度 | 8厘米 ± 5% | ||
| Total Thickness | 8mm ± 5% | ||
| 絨毛重量 | 每平方米 825 公克 ± 5% | ||
| Pile Weight | 825 g/m2 ± 5% | ||
| 第一層底 | PP編織布 | ||
| Primary Backing | Woven PP | ||
| 底層 | 網狀底 | ||
| Secondary Backing | Action Backing | ||
| 幅寬 | 3.66 米 | ||
| Width | 3.66 M | ||
通過內政部消防署防焰認證合格 |
|||