》echn裝潢材料網 》echn產品 》地毯 》 Meichi 夏之旅Journey of Summer 地毯
| 品名 | 夏之旅系列 | |
| Style | Journey of Summer | |
| 絨毛型態 | 刺繡高低圈剪毛 | |
| Construction | Tufted H/Low Cut Pile | |
| 毯面纖維 | 100%杜邦 6.6尼龍 | |
| Face Fiber | INVISTA Dupont 6.6nylon | |
| 隔距 | 1/8吋 | |
| Gauge | 1/8" | |
| 絨毛高度 | 高:10厘米,低:7.5厘米±5% | |
| Pile Height | Hi:10mm , Low:7.5mm±5% | |
| 總高度 | 12厘米±5% | |
| Total Thickness | 12mm±5% | |
| 絨毛重量 | 每平方米1230公克±5%(36盎司/平方碼±5%) | |
| Pile Weight | 1230Gr/M2 ±5%(80 Oz/Sq Yard ±5%) | |
| 總重量 | 每平方米2430公克±5%(80盎司/平方碼±5%) | |
| Total Weight | 2430 Gr/M2±5%(80 Oz/Sq Yard ±5%) | |
| 第一層底 | PP 平織布 | |
| Primary Backing | Woven PP | |
| 底層 | 網狀布 | |
| Secondary Material | Action Backing | |
| 幅寬 | 13.2尺 | |
| Width | 13.2M | |
| 防污處理 | 經由3M Scontchgrad Protector處理 | |
| Soil Resistance | 3M Scotchgrad Protector處理 | |
| 對花 | 46公分(寬)*38公分(長) | |
| Repeat | 46cm(W)*38cm(L) | |
| 通過內政部消防署防焰性能認證合格 ★現貨之色澤深淺,因生產批次關係,如與樣品稍有差異,屬正常品敬請鑒諒。 |
||