HI-FI 壁紙

HI-FI 壁紙

效果圖

商品列表

規格如內文,圖片僅供參考,顏色以現貨為準

HI-FI
Vinyl Wallcovering

Roll Size 53cm*10cm
PATTERN NO. PAGE NO. MATCH
82 001 59 26.5
82 002 154 →∣0
82 003 171 →∣←26.5
82 004 172
82 005 33 13.2
82 006 32
82 007 170 →∣←13.2
82 008 169
82 009 178
82 010 177
82 011 166 →∣←17.7
82 012 165
82 013 168 →∣←32
82 014 167
82 015 174 →∣←13.2
82 016 173
82 017 176 →∣←26.5
82 018 175
82 023 53 →∣←27
82 024 54
82 029 69 →∣0
82 030 70
82 031 71
82 034 8 →∣←26.5
82 035 11
82 036 14
82 037 15
82 038 16
82 039 17
82 040 36
82 041 39
82 042 23 →∣0
82 043 19
82 044 20
82 045 24
82 046 25
82 047 26
82 048 27
82 049 28,30
82 050 47
82 051 48
82 052 49
82 053 50
82 054 51
PATTERN NO. PAGE NO. MATCH
82 055 79 →∣0
82 056 80
82 057 81
82 058 82
82 059 83
82 060 84
82 061 1,2 →∣←17.7
82 062 3
82 063 4
82 064 5
82 080 52 →∣←27
82 084 153
82 085 152 →∣←13.4
82 089 164 26.5
82 101 179
82 102 180
82 103 181
82 109 156 →∣0
82 116 60 →∣←26.5
82 117 63
82 118 61
82 119 66 →∣←26.5
82 120 64,68
82 121 67
82 122 62,65
82 138 136 →∣←17.7
82 140 142 17.7
82 141 139
82 144 138 →∣←4.5
82 145 141
82 149 103 →∣0
82 150 102
82 151 101
82 152 55 →∣←27
82 153 56
82 156 104 →∣0
82 157 74 →∣←53
82 158 75
82 159 76
82 160 77
82 161 78
82 162 35 →∣←17.6
82 163 41
82 164 38
PATTERN NO. PAGE NO. MATCH
82 168 34 →∣←26.5
82 169 40
82 170 37
82 171 12 →∣←53
82 172 9
82 173 6
82 175 58 →∣←26.5
82 176 22
82 177 46
82 178 45
82 179 44
82 180 57 →∣←53
82 183 52
82 185 43 →∣←26.5
82 203 72 →∣0
82 204 73
82 207 18 →∣←17.6
82 209 21
82 210 148 →∣0
82 211 150
82 213 151
82 214 149
82 229 125 13.2
82 300 145 →∣0
82 303 29
82 305 146 →∣←8.8
82 307 110 →∣←53
82 308 109
82 309 111
82 326 158 →∣←23.6
82 327 157
82 342 124 →∣←26.5
82 343 122 →∣0
82 345 123
82 347 119
82 350 96 →∣←53
82 351 98
82 352 100
82 353 97
82 354 99
82 355 161 →∣←26.5
82 357 163
82 358 162
82 363 113 →∣0
PATTERN NO. PAGE NO. MATCH
82 369 133 →∣←20
82 370 135
82 371 132 →∣←26.5
82 372 134
82 376 155 →∣0
82 383 85
82 384 86
82 385 87
82 386 88 →∣0
82 387 89
82 388 90
82 389 112
82 392 92
82 393 95
82 394 93
82 395 91
82 401 143 →∣←26.5
82 405 94 →∣0
82 406 147 →∣←17.7
82 413 121 →∣0
82 422 118
82 423 117
82 428 116 →∣←10.5
82 430 31 →∣←9
82 431 13
82 439 120 →∣0
82 512 106 →∣←32
82 51 107
82 521 108
82 531 105
82 537 160 →∣←26.5
82 541 159
82 558 114 →∣0
82 560 144
82 563 10 →∣←9
82 564 7
82 566 130 →∣0
82 567 127
82 568 129
82 569 126
82 570 128
82 571 131
82 585 115
Borders Roll Size 8.8cm*10m
B82 146 140 8.8
B82 147 137